Actions

Monster (MBC)/Episode Ratings

From DramaWiki

< Monster (MBC)

Episode ratings for MBC drama Monster (MBC)

Date Episode TNmS (%) Nielsen Korea (%)
Nationwide Seoul Nationwide Seoul
2016-03-28 01 7.4 8.1 (18th) 7.3 7.8 (20th)
2016-03-29 02 7.7 (19th) 8.3 (14th) 7.0 (20th) 7.8 (17th)
2016-04-04 03 9.0 (21st) 10.3 (9th) 9.5 (14th) 10.6 (10th)
2016-04-05 04 9.1 (13th) 9.7 (8th) 8.9 (13th) 9.5 (10th)
2016-04-11 05 7.5 8.2 (17th) 8.2 (21st) 9.3 (14th)
2016-04-12 06 7.3 (20th) 7.3 (18th) 8.7 (13th) 9.7 (10th)
2016-04-18 07 7.4 8.4 (17th) 8.5 9.5 (15th)
2016-04-19 08 7.8 (17th) 8.4 (14th) 8.1 (19th) 9.1 (14th)
2016-04-25 09 7.7 9.2 (15th) 8.1 8.7 (17th)
2016-04-26 10 8.2 (17th) 8.8 (11th) 8.2 (17th) 9.0 (15th)
2016-05-02 11 6.9 7.7 7.5 8.2 (20th)
2016-05-03 12 7.1 8.5 (17th) 8.4 9.3 (18th)
2016-05-09 13 7.1 8.2 (16th) 7.5 8.4 (20th)
2016-05-10 14 8.4 (18th) 9.0 (12th) 9.3 (16th) 10.2 (10th)
2016-05-16 15 7.4 7.8 (19th) 8.0 (20th) 8.9 (16th)
2016-05-17 16 8.0 (19th) 8.5 (16th) 9.5 (10th) 10.3 (8th)
2016-05-23 17 7.2 8.2 (16th) 8.1 8.8 (15th)
2016-05-24 18 8.4 (14th) 9.5 (8th) 8.6 (15th) 9.4 (9th)
2016-05-30 19 7.7 7.6 (18th) 8.0 (19th) 8.7 (14th)
2016-05-31 20 7.8 (17th) 8.1 (12th) 7.7 (14th) 8.3 (13th)
2016-06-06 21 8.4 (17th) 10.4 (6th) 10.3 (6th) 11.4 (5th)
2016-06-07 22 9.6 (9th) 10.2 (6th) 10.7 (5th) 11.7 (4th)
2016-06-13 23 8.8 (12th) 10.5 (5th) 10.4 (10th) 11.4 (4th)
2016-06-14 24 9.6 (9th) 10.7 (5th) 10.7 (6th) 11.5 (5th)
2016-06-20 25 9.4 (11th) 10.7 (5th) 9.7 (12th) 10.4 (8th)
2016-06-21 26 10.4 (8th) 11.7 (5th) 11.1 (6th) 11.9 (5th)
2016-06-27 27 9.7 (9th) 10.7 (5th) 10.6 (8th) 11.7 (5th)
2016-06-28 28 10.2 (8th) 10.7 (5th) 11.1 (6th) 11.9 (5th)
2016-07-04 29 9.8 (15th) 10.8 (5th) 11.1 (8th) 12.2 (6th)
2016-07-05 30 11.6 (9th) 12.0 (5th) 11.0 (10th) 11.8 (9th)
2016-07-11 31 9.8 (14th) 10.3 (9th) 10.5 (11th) 10.5 (12th)
2016-07-12 32 11.3 (10th) 11.9 (7th) 11.2 (8th) 11.8 (7th)
2016-07-18 33 10.1 (11th) 10.7 (8th) 9.9 (12th) 9.7 (11th)
2016-07-19 34 12.3 (6th) 13.6 (5th) 11.1 (7th) 11.2 (5th)
2016-07-25 35 10.9 (11th) 12.3 (5th) 10.7 (8th) 11.5 (8th)
2016-07-26 36 11.7 (7th) 12.6 (5th) 11.3 (8th) 11.0 (7th)
2016-08-01 37 11.2 (9th) 11.6 (7th) 10.7 (7th) 10.9 (6th)
2016-08-02 38 12.8 (6th) 12.9 (5th) 11.9 (6th) 12.2 (5th)
2016-08-09 39 11.4 (7th) 11.4 (6th) 9.8 (6th) 10.0 (6th)
2016-08-22 40 9.2 (15th) 8.9 (15th) 8.9 (12th) 9.2 (13th)
2016-08-23 41 9.7 (12th) 10.0 (11th) 9.7 (10th) 9.5 (11th)
2016-08-29 42 9.2 (16th) 9.7 (12th) 10.0 (11th) 10.3 (12th)
2016-08-30 43 10.6 (10th) 11.4 (6th) 10.8 (8th) 11.0 (7th)
2016-09-05 44 10.1 (11th) 11.0 (9th) 9.4 (11th) 9.7 (10th)
2016-09-06 45 10.9 (8th) 11.7 (7th) 10.3 (8th) 10.3 (8th)
2016-09-12 46 10.1 (16th) 11.4 (8th) 10.6 (12th) 10.9 (8th)
2016-09-13 47 11.0 (8th) 10.7 (8th) 10.3 (7th) 10.4 (8th)
2016-09-19 48 12.6 (8th) 13.1 (6th) 11.4 (9th) 11.7 (6th)
2016-09-20 49 12.9 (7th) 12.9 (6th) 12.1 (6th) 12.7 (6th)
2016-09-20 50 13.8 (5th) 14.0 (5th) 14.1 (5th) 15.1 (5th)
Average 9.5% 10.2% 9.7% 10.3%

Source: TNmS Media, Nielsen Korea

Notes

  • Episode 39 did not air on Aug. 8 due to coverage of the 2016 Rio Olympic Games.
  • Episodes will not air on Aug. 15 & Aug. 16 due to coverage of the 2016 Rio Olympic Games.
  • Episodes 49 & 50 aired back-to-back on September 20, 2016.